近日,
市科技局公布了2022年第一批
省级科技型中小企业名单,
德清阿沐晨生物科技有限公司等
192家德清企业榜上有名,
数量位居全市第一。
下面就跟小布一起来看看
里面都有谁吧↓↓
(德清县部分)
序号 | 企业名称 |
1 | 德清阿沐晨生物科技有限公司 |
2 | 德清安能胶粘制品有限公司 |
3 | 德清百艺乐器有限公司 |
4 | 德清贝曦宠物用品有限公司 |
5 | 德清宾利家纺有限公司 |
6 | 德清博发智能科技有限公司 |
7 | 德清成龙园林绿化有限公司 |
8 | 德清川龙工艺品有限公司 |
9 | 德清德澳信息技术有限公司 |
10 | 德清东信网络科技有限公司 |
11 | 德清方华琴业有限公司 |
12 | 德清蜂巢智能家居有限公司 |
13 | 德清福家装饰材料有限公司 |
14 | 德清福蓝得新材料科技有限公司 |
15 | 德清韩华木业有限公司 |
16 | 德清禾泰装饰有限公司 |
17 | 德清禾一信息技术有限公司 |
18 | 德清鸿承休闲用品有限公司 |
19 | 德清华程生物科技有限公司 |
20 | 德清佳泽建设有限公司 |
21 | 德清军诚涂装设备有限公司 |
22 | 德清科力达包装材料科技有限公司 |
23 | 德清兰顺氟塑科技有限公司 |
24 | 德清朗格纺织品有限公司 |
25 | 德清丽顺汽车配件有限公司 |
26 | 德清联泰塑胶制品有限公司 |
27 | 德清林坤纺织机械制造有限公司 |
28 | 德清龙威胶辊有限公司 |
29 | 德清陆记环保科技有限公司 |
30 | 德清派格照明有限公司 |
31 | 德清强友木业有限公司 |
32 | 德清群迈信息科技有限公司 |
33 | 德清睿智护栏有限公司 |
34 | 德清桑榆木业有限公司 |
35 | 德清升业木皮有限公司 |
36 | 德清盛源丽阁家居有限公司 |
37 | 德清世锦智能科技有限公司 |
38 | 德清四维机械有限公司 |
39 | 德清特士精密机械科技有限公司 |
40 | 德清天顺家具有限公司 |
41 | 德清统柚木业有限公司 |
42 | 德清文中照明材料有限公司 |
43 | 德清五诚农业发展有限公司 |
44 | 德清午后园艺有限公司 |
45 | 德清县车网智联产业发展有限公司 |
46 | 德清县城乡测绘院有限公司 |
47 | 德清县东恒户外用品有限公司 |
48 | 德清县海一建塑料有限公司 |
49 | 德清县杰玛金属制品有限公司 |
50 | 德清县康正生物科技有限公司 |
51 | 德清县乐丰塑料制品有限公司 |
52 | 德清县明欢金属粉末有限公司 |
53 | 德清县瑞泰锻造有限公司 |
54 | 德清县世邦高分子材料有限公司 |
55 | 德清县曙光铸钢有限公司 |
56 | 德清县万利特鞋业有限公司 |
57 | 德清县温雅保温丝绸有限公司 |
58 | 德清县俞氏塑料制品有限公司 |
59 | 德清祥瑞金属制品科技有限公司 |
60 | 德清新顶包装有限公司 |
61 | 德清兴和力教育设备有限公司 |
62 | 德清亚森环保科技有限公司 |
63 | 德清亚特新型建材有限公司 |
64 | 德清一洲制冷科技有限公司 |
65 | 德清怡硕木业有限公司 |
66 | 德清移通大数据有限公司 |
67 | 德清亿玛生物科技有限公司 |
68 | 德清甬益机械制造有限公司 |
69 | 德清宇豪机械有限公司 |
70 | 德清宇洋金属制品有限公司 |
71 | 德清云测土地规划设计有限公司 |
72 | 德清泽怿宠物用品有限公司 |
73 | 德清正普静电涂装设备有限公司 |
74 | 德清中烨机械有限公司 |
75 | 湖州宝涂自动化有限公司 |
76 | 湖州博电网络科技有限公司 |
77 | 湖州晨翼五金有限公司 |
78 | 湖州弗德里希制冷设备有限公司 |
79 | 湖州华文光电科技有限公司 |
80 | 湖州金源莱金属制品有限公司 |
81 | 湖州锦唐不锈钢有限公司 |
82 | 湖州力衡电子科技有限公司 |
83 | 湖州力卓机械设备技术开发有限公司 |
84 | 湖州利圣环境科技有限公司 |
85 | 湖州洛博特机械科技有限公司 |
86 | 湖州诠世电器有限公司 |
87 | 湖州仁华药业有限公司 |
88 | 湖州瑞讯机电设备有限公司 |
89 | 湖州润博环保设备有限公司 |
90 | 湖州市华亿网络科技有限公司 |
91 | 湖州沃宏机械自动化有限公司 |
92 | 湖州喜瑞家具制造有限公司 |
93 | 湖州耀星五金机电有限公司 |
94 | 湖州银瑞新材料有限公司 |
95 | 湖州宇泛智能科技有限公司 |
96 | 湖州驭天金属制品有限公司 |
97 | 湖州智禾科技有限公司 |
98 | 美述家智能家居有限公司 |
99 | 纳奇科化妆品有限公司 |
100 | 欧朗电器(湖州)有限公司 |
101 | 平钒(德清)食品科技有限公司 |
102 | 赛德检测技术(浙江)有限公司 |
103 | 浙江安贞医疗设备有限公司 |
104 | 浙江奥美金属科技有限公司 |
105 | 浙江彬腾科技股份有限公司 |
106 | 浙江昌达汽车零部件制造有限公司 |
107 | 浙江宸轩透平机制造有限公司 |
108 | 浙江大民家具有限公司 |
109 | 浙江德持仪表有限公司 |
110 | 浙江德稻工程咨询有限公司 |
111 | 浙江德航智能科技有限公司 |
112 | 浙江德清知路导航研究院有限公司 |
113 | 浙江德润玻璃制品有限公司 |
114 | 浙江迪恩智控科技有限公司 |
115 | 浙江恩太宠物科技有限公司 |
116 | 浙江锋润五金制造有限公司 |
117 | 浙江复德医用光电有限公司 |
118 | 浙江富昇科技有限公司 |
119 | 浙江固创化纤有限公司 |
120 | 浙江光锐科技有限公司 |
121 | 浙江海田卫生用品有限公司 |
122 | 浙江恒鼎地理信息科技有限公司 |
123 | 浙江宏振智能芯片有限公司 |
124 | 浙江鸿杰智能科技有限公司 |
125 | 浙江华蓝环境科技有限公司 |
126 | 浙江华美冷链科技有限公司 |
127 | 浙江华维环保科技有限公司 |
128 | 浙江华卓机电科技有限公司 |
129 | 浙江环乙灭菌技术有限公司 |
130 | 浙江辉昂科技有限公司 |
131 | 浙江汇力数控机械股份有限公司 |
132 | 浙江继腾新材料有限公司 |
133 | 浙江建宇地理信息科技有限公司 |
134 | 浙江杰记科技有限公司 |
135 | 浙江杰林新材料科技股份有限公司 |
136 | 浙江金顿涂装设备有限公司 |
137 | 浙江金福丽电缆桥架有限公司 |
138 | 浙江金硕电气有限公司 |
139 | 浙江精泓钢构实业有限公司 |
140 | 浙江巨臣机电科技有限公司 |
141 | 浙江凯美餐饮设备有限公司 |
142 | 浙江康得新机械制造有限公司 |
143 | 浙江迈德维建筑科技有限公司 |
144 | 浙江美诺地毯制造有限公司 |
145 | 浙江淼盛汽车有限公司 |
146 | 浙江鸣怡生物科技有限公司 |
147 | 浙江铭元食品科技有限公司 |
148 | 浙江南德电力设备制造有限公司 |
149 | 浙江南源智慧水务有限公司 |
150 | 浙江宁奇环保材料科技有限公司 |
151 | 浙江诺衍生物科技有限公司 |
152 | 浙江耦合医疗科技有限公司 |
153 | 浙江千百万智能设备有限公司 |
154 | 浙江钱江低温设备有限公司 |
155 | 浙江清龙羽绒制品有限公司 |
156 | 浙江曲蔓地生物科技有限公司 |
157 | 浙江柔肯液压科技有限公司 |
158 | 浙江瑞莱科思休闲用品有限公司 |
159 | 浙江瑞明节能门窗技术有限公司 |
160 | 浙江润淼再生资源有限公司 |
161 | 浙江赛威科光电科技有限公司 |
162 | 浙江三钛科技有限公司 |
163 | 浙江森威科技有限公司 |
164 | 浙江省德清新双龙建材有限公司 |
165 | 浙江盛泽生物科技有限公司 |
166 | 浙江时云土地勘测规划设计有限公司 |
167 | 浙江顺源兴环保科技有限公司 |
168 | 浙江四维休闲用品有限公司 |
169 | 浙江唐达科技有限公司 |
170 | 浙江腾宇新材料科技有限公司 |
171 | 浙江天赫智能家具科技有限公司 |
172 | 浙江昕兴科技有限公司 |
173 | 浙江新龙旗机场设备有限公司 |
174 | 浙江新旗电气有限公司 |
175 | 浙江兴士烨新材料科技有限公司 |
176 | 浙江杨诚塑料制品有限公司 |
177 | 浙江烨新机械科技有限公司 |
178 | 浙江仪迈智能装备有限公司 |
179 | 浙江银禾粉末有限公司 |
180 | 浙江裕丰智能家居有限公司 |
181 | 浙江渊信新材料有限公司 |
182 | 浙江越邦玻璃制品有限公司 |
183 | 浙江云创仪器设备有限公司 |
184 | 浙江兆峰电机有限公司 |
185 | 浙江臻鑫智能传动科技有限公司 |
186 | 浙江正越智能设备有限公司 |
187 | 浙江知友塑料科技有限公司 |
188 | 浙江质子医疗科技有限公司 |
189 | 浙江中孚空气处理设备有限公司 |
190 | 浙江仲全数控科技有限公司 |
191 | 浙江众勤信息科技有限公司 |
192 | 正大青春宝(德清)药业有限公司 |
近年来,我县高度重视企业创新能力建设,不断优化创新创业政策环境,加大科技创新政策激励,鼓励广大科技型中小企业增加研发投入,推动科技型中小企业培育提质增效。截至目前,我县有效省级科技型中小企业数量达1295家,总数全市第一。
下一步,县科技局将继续深入实施科技型企业“双倍增”行动,不断完善“微成长、小升高、高变强”的科技型企业梯队培育机制,以培育壮大科技型中小企业主体规模、提升科技型中小企业创新能力、推动科研人员创新创业为主要着力点,完善技术创新体系,激发创新创业活力,构建以科技型创新为引导的企业核心竞争力,助推县域经济高质量发展。
-END-
记 者:何丽丽
编 辑:黄佩雯
审 核:张哲萍
文章转载自微信公众号:德清发布


评论